12mm高性能伺服電機(138)
產(chǎn)品型號:ZWSMD012012-138-01
外直徑(mm):12
總長度(mm max ):63.8
速比:138:1
額定電壓(VDC):12
空載轉(zhuǎn)速(RPM):65.3±10%
空載電流(mA MAX):85
額定負載力矩(KG.CM):3.5
額定負載轉(zhuǎn)速(RPM):45.6±10%
額定負載電流(mA Max):500
壽命:大于1000H(額定負載正60S,停40S,反60S,停40S)
噪音:變音小于2dB,穩(wěn)定后不超出55dB(側(cè)面10CM,無防風罩測試)
馬達線序 | |||
PIN A | H- | 黑 | 0.38特氟龍 |
PIN B | H+ 5±0.5V | 紅 | 0.39特氟龍 |
PIN C | HU | 藍 | 0.40特氟龍 |
PIN D | HV | 黃 | 0.41特氟龍 |
PIN E | HW | 白 | 0.42特氟龍 |
PIN F | MOTOR W | 紅 | UL3302 28# |
PIN G | MOTOR V | 黑 | UL3302 28# |
PIN H | MOTOR U | 白 | UL3302 28# |
磁編線序 | |
PIN 1 | Vcc(3.3-5V) |
PIN 2 | GND |
PIN 3 | 通道A |
PIN 4 | 通道B |
PIN 5 | 通道Z |
電機參數(shù) | |
電機型號 | SM012012-F01空心杯無刷電機 |
額定電壓(V DC) | 12 |
空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 9028±10% |
空載電流(mA MAX) | 10 |
額定負載力矩(G.CM) | 40 |
額定負載轉(zhuǎn)速(RPM) | 5510±10% |
額定負載電流(mA MAX) | 390 |
堵轉(zhuǎn)力矩(G.CM MIN) | 100 |
編碼器參數(shù) | |
編碼器型號 | SM012012 Φ12mm |
供電電壓(V) | 3.3-5 |
工作電流(mA) | 10 |
通道數(shù) | 2~3 |
每旋轉(zhuǎn)一周的脈沖數(shù) | 1~1024 |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 55000 |
溫度(℃) | -40~125 |
設(shè)計圖紙
應(yīng)用場景
兆威 — 微型驅(qū)動系統(tǒng)制造商
專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動方案設(shè)計,零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢 >